Perisian Pengurusan Rangkaian Perindustrian Moxa MXview
Penerangan Ringkas:
Perisian pengurusan rangkaian MXview Moxa direka bentuk untuk mengkonfigurasi, memantau dan mendiagnosis peranti rangkaian dalam rangkaian perindustrian. MXview menyediakan platform pengurusan bersepadu yang boleh menemui peranti rangkaian dan peranti SNMP/IP yang dipasang pada subnet. Semua komponen rangkaian yang dipilih boleh diuruskan melalui pelayar web dari tapak tempatan dan jauh—bila-bila masa dan di mana sahaja.
Di samping itu, MXview menyokong modul tambahan MXview Wireless pilihan. MXview Wireless menyediakan fungsi lanjutan tambahan untuk aplikasi wayarles bagi memantau dan menyelesaikan masalah rangkaian anda, serta membantu anda meminimumkan masa henti.
Butiran Produk
Tag Produk
Spesifikasi
Keperluan Perkakasan
| CPU | CPU dwi-teras 2 GHz atau lebih pantas |
| RAM | 8 GB atau lebih tinggi |
| Ruang Cakera Perkakasan | MXview sahaja: 10 GBDengan modul Tanpa Wayar MXview: 20 hingga 30 GB2 |
| OS | Pek Perkhidmatan Windows 7 1 (64-bit)Windows 10 (64-bit)Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) |
Pengurusan
| Antara Muka yang Disokong | SNMPv1/v2c/v3 dan ICMP |
Peranti yang Disokong
| Produk AWK | Siri AWK-1121 (v1.4 atau lebih tinggi) Siri AWK-1127 (v1.4 atau lebih tinggi) Siri AWK-1131A (v1.11 atau lebih tinggi) Siri AWK-1137C (v1.1 atau lebih tinggi) Siri AWK-3121 (v1.6 atau lebih tinggi) Siri AWK-3131 (v1.1 atau lebih tinggi) Siri AWK-3131A (v1.3 atau lebih tinggi) Siri AWK-3131A-M12-RTG (v1.8 atau lebih tinggi) Siri AWK-4121 (v1.6 atau lebih tinggi) Siri AWK-4131 (v1.1 atau lebih tinggi) Siri AWK-4131A (v1.3 atau lebih tinggi) |
| Produk DA | Siri DA-820C (v1.0 atau lebih tinggi)Siri DA-682C (v1.0 atau lebih tinggi)Siri DA-681C (v1.0 atau lebih tinggi) Siri DA-720 (v1.0 atau lebih tinggi)
|
| Produk EDR | Siri EDR-G903 (v2.1 atau lebih tinggi) Siri EDR-G902 (v1.0 atau lebih tinggi) Siri EDR-810 (v3.2 atau lebih tinggi) Siri EDR-G9010 (v1.0 atau lebih tinggi) |
| Produk EDS | Siri EDS-405A/408A (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-405A/408A-EIP (v3.0 atau lebih tinggi) Siri EDS-405A/408A-PN (v3.1 atau lebih tinggi) Siri EDS-405A-PTP (v3.3 atau lebih tinggi) Siri EDS-505A/508A/516A (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-510A (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-518A (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-510E/518E (v4.0 atau lebih tinggi) Siri EDS-528E (v5.0 atau lebih tinggi) Siri EDS-G508E/G512E/G516E (v4.0 atau lebih tinggi) Siri EDS-G512E-8PoE (v4.0 atau lebih tinggi) Siri EDS-608/611/616/619 (v1.1 atau lebih tinggi) Siri EDS-728 (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-828 (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-G509 (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-P510 (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-P510A-8PoE (v3.1 atau lebih tinggi) Siri EDS-P506A-4PoE (v2.6 atau lebih tinggi) Siri EDS-P506 (v5.5 atau lebih tinggi) Siri EDS-4008 (v2.2 atau lebih tinggi) Siri EDS-4009 (v2.2 atau lebih tinggi) Siri EDS-4012 (v2.2 atau lebih tinggi) Siri EDS-4014(v2.2 atau lebih tinggi) Siri EDS-G4008 (v2.2 atau lebih tinggi) Siri EDS-G4012(v2.2 atau lebih tinggi) Siri EDS-G4014(v2.2 atau lebih tinggi) |
| Produk EOM | Siri EOM-104/104-FO (v1.2 atau lebih tinggi) |
| Produk ICS | Siri ICS-G7526/G7528 (v1.0 atau lebih tinggi)Siri ICS-G7826/G7828 (v1.1 atau lebih tinggi)Siri ICS-G7748/G7750/G7752 (v1.2 atau lebih tinggi) Siri ICS-G7848/G7850/G7852 (v1.2 atau lebih tinggi) Siri ICS-G7526A/G7528A (v4.0 atau lebih tinggi) Siri ICS-G7826A/G7828A (v4.0 atau lebih tinggi) Siri ICS-G7748A/G7750A/G7752A (v4.0 atau lebih tinggi) Siri ICS-G7848A/G7850A/G7852A (v4.0 atau lebih tinggi)
|
| Produk IEX | Siri IEX-402-SHDSL (v1.0 atau lebih tinggi)Siri IEX-402-VDSL2 (v1.0 atau lebih tinggi)Siri IEX-408E-2VDSL2 (v4.0 atau lebih tinggi)
|
| Produk IKS | Siri IKS-6726/6728 (v2.6 atau lebih tinggi)Siri IKS-6524/6526 (v2.6 atau lebih tinggi)Siri IKS-G6524 (v1.0 atau lebih tinggi) Siri IKS-G6824 (v1.1 atau lebih tinggi) Siri IKS-6728-8PoE (v3.1 atau lebih tinggi) Siri IKS-6726A/6728A (v4.0 atau lebih tinggi) Siri IKS-G6524A (v4.0 atau lebih tinggi) Siri IKS-G6824A (v4.0 atau lebih tinggi) Siri IKS-6728A-8PoE (v4.0 atau lebih tinggi)
|
| Produk ioLogik | Siri ioLogik E2210 (v3.7 atau lebih tinggi)Siri ioLogik E2212 (v3.7 atau lebih tinggi)Siri ioLogik E2214 (v3.7 atau lebih tinggi) Siri ioLogik E2240 (v3.7 atau lebih tinggi) Siri ioLogik E2242 (v3.7 atau lebih tinggi) Siri ioLogik E2260 (v3.7 atau lebih tinggi) Siri ioLogik E2262 (v3.7 atau lebih tinggi) Siri ioLogik W5312 (v1.7 atau lebih tinggi) Siri ioLogik W5340 (v1.8 atau lebih tinggi)
|
| Produk ioThinx | Siri ioThinx 4510 (v1.3 atau lebih tinggi) |
| Produk MC | Siri MC-7400 (v1.0 atau lebih tinggi) |
| Produk MDS | Siri MDS-G4012 (v1.0 atau lebih tinggi)Siri MDS-G4020 (v1.0 atau lebih tinggi)Siri MDS-G4028 (v1.0 atau lebih tinggi) Siri MDS-G4012-L3 (v2.0 atau lebih tinggi) Siri MDS-G4020-L3 (v2.0 atau lebih tinggi) Siri MDS-G4028-L3 (v2.0 atau lebih tinggi)
|
| Produk MGate | Siri MGate MB3170/MB3270 (v4.2 atau lebih tinggi)Siri MGate MB3180 (v2.2 atau lebih tinggi)Siri MGate MB3280 (v4.1 atau lebih tinggi) Siri MGate MB3480 (v3.2 atau lebih tinggi) Siri MGate MB3660 (v2.5 atau lebih tinggi) Siri MGate 5101-PBM-MN (v2.2 atau lebih tinggi) Siri MGate 5102-PBM-PN (v2.3 atau lebih tinggi) Siri MGate 5103 (v2.2 atau lebih tinggi) Siri MGate 5105-MB-EIP (v4.3 atau lebih tinggi) Siri MGate 5109 (v2.3 atau lebih tinggi) Siri MGate 5111 (v1.3 atau lebih tinggi) Siri MGate 5114 (v1.3 atau lebih tinggi) Siri MGate 5118 (v2.2 atau lebih tinggi) Siri MGate 5119 (v1.0 atau lebih tinggi) Siri MGate W5108/W5208 (v2.4 atau hig
|
| Produk NPort | Siri NPort S8455 (v1.3 atau lebih tinggi)Siri NPort S8458 (v1.3 atau lebih tinggi)Siri NPort 5110 (v2.10 atau lebih tinggi) Siri NPort 5130/5150 (v3.9 atau lebih tinggi) Siri NPort 5200 (v2.12 atau lebih tinggi) Siri NPort 5100A (v1.6 atau lebih tinggi) Siri NPort P5150A (v1.6 atau lebih tinggi) Siri NPort 5200A (v1.6 atau lebih tinggi) Siri NPort 5400 (v3.14 atau lebih tinggi) Siri NPort 5600 (v3.10 atau lebih tinggi) Siri NPort 5610-8-DT/5610-8-DT-J/5650-8-DT/5650I-8-DT/5650-8-DT-J (v2.7 atau lebih tinggi) Siri NPort 5610-8-DTL/5650-8-DTL/5650I-8-DTL (v1.6 atau lebih tinggi) Siri NPort IA5000 (v1.7 atau lebih tinggi) Siri NPort IA5150A/IA5150AI/IA5250A/IA5250AI (v1.5 atau lebih tinggi) Siri NPort IA5450A/IA5450AI (v2.0 atau lebih tinggi) Siri NPort 6000 (v1.21 atau lebih tinggi) Siri NPort 5000AI-M12 (v1.5 atau lebih tinggi)
|
| Produk PT | Siri PT-7528 (v3.0 atau lebih tinggi)Siri PT-7710 (v1.2 atau lebih tinggi)Siri PT-7728 (v2.6 atau lebih tinggi) Siri PT-7828 (v2.6 atau lebih tinggi) Siri PT-G7509 (v1.1 atau lebih tinggi) Siri PT-508/510 (v3.0 atau lebih tinggi) Siri PT-G503-PHR-PTP (v4.0 atau lebih tinggi) Siri PT-G7728 (v5.3 atau lebih tinggi) Siri PT-G7828 (v5.3 atau lebih tinggi)
|
| Produk SDS | Siri SDS-3008 (v2.1 atau lebih tinggi)Siri SDS-3016 (v2.1 atau lebih tinggi) |
| Produk TAP | Siri TAP-213 (v1.2 atau lebih tinggi)Siri TAP-323 (v1.8 atau lebih tinggi)Siri TAP-6226 (v1.8 atau lebih tinggi)
|
| Produk TN | Siri TN-4516A (v3.6 atau lebih tinggi)Siri TN-4516A-POE (v3.6 atau lebih tinggi)Siri TN-4524A-POE (v3.6 atau lebih tinggi) Siri TN-4528A-POE (v3.8 atau lebih tinggi) Siri TN-G4516-POE (v5.0 atau lebih tinggi) Siri TN-G6512-POE (v5.2 atau lebih tinggi) Siri TN-5508/5510 (v1.1 atau lebih tinggi) Siri TN-5516/5518 (v1.2 atau lebih tinggi) Siri TN-5508-4PoE (v2.6 atau lebih tinggi) Siri TN-5516-8PoE (v2.6 atau lebih tinggi)
|
| Produk UC | Siri UC-2101-LX (v1.7 atau lebih tinggi)Siri UC-2102-LX (v1.7 atau lebih tinggi)Siri UC-2104-LX (v1.7 atau lebih tinggi) Siri UC-2111-LX (v1.7 atau lebih tinggi) Siri UC-2112-LX (v1.7 atau lebih tinggi) Siri UC-2112-T-LX (v1.7 atau lebih tinggi) Siri UC-2114-T-LX (v1.7 atau lebih tinggi) Siri UC-2116-T-LX (v1.7 atau lebih tinggi)
|
| Produk V | Siri V2406C (v1.0 atau lebih tinggi) |
| Produk VPort | Siri VPort 26A-1MP (v1.2 atau lebih tinggi)Siri VPort 36-1MP (v1.1 atau lebih tinggi)Siri VPort P06-1MP-M12 (v2.2 atau lebih tinggi)
|
| Produk WAC | Siri WAC-1001 (v2.1 atau lebih tinggi)Siri WAC-2004 (v1.6 atau lebih tinggi) |
| Untuk MXview Tanpa Wayar | Siri AWK-1131A (v1.22 atau lebih tinggi)Siri AWK-1137C (v1.6 atau lebih tinggi)Siri AWK-3131A (v1.16 atau lebih tinggi) Siri AWK-4131A (v1.16 atau lebih tinggi) Nota: Untuk menggunakan fungsi wayarles lanjutan dalam MXview Wireless, peranti mesti berada dalam salah satu mod operasi berikut: AP, Klien, Penghala Klien.
|
Kandungan Pakej
| Bilangan Nod yang Disokong | Sehingga 2000 (mungkin memerlukan pembelian lesen pengembangan) |
MOXA MXview Model yang Tersedia
| Nama Model | Bilangan Nod yang Disokong | Perluasan Lesen | Perkhidmatan Tambahan |
| MXview-50 | 50 | - | - |
| MXview-100 | 100 | - | - |
| MXview-250 | 250 | - | - |
| MXview-500 | 500 | - | - |
| MXview-1000 | 1000 | - | - |
| MXview-2000 | 2000 | - | - |
| Naik Taraf MXview-50 | 0 | 50 nod | - |
| LIC-MXview-ADD-W IRELESS-MR | - | - | Tanpa Wayar |
Produk berkaitan
-
Penyambung MOXA ADP-RJ458P-DB9F
Kabel Moxa Kabel Moxa didatangkan dalam pelbagai panjang dengan pelbagai pilihan pin untuk memastikan keserasian untuk pelbagai aplikasi. Penyambung Moxa merangkumi pilihan jenis pin dan kod dengan penarafan IP yang tinggi untuk memastikan kesesuaian untuk persekitaran perindustrian. Spesifikasi Ciri-ciri Fizikal Penerangan TB-M9: DB9 ...
-
Peranti Siri Umum Perindustrian MOXA NPort 5210A...
Ciri dan Manfaat Konfigurasi berasaskan web 3 langkah yang pantas Perlindungan lonjakan untuk pengelompokan port COM bersiri, Ethernet dan kuasa serta aplikasi multicast UDP Penyambung kuasa jenis skru untuk pemasangan selamat Input kuasa DC berganda dengan bicu kuasa dan blok terminal Mod operasi TCP dan UDP yang serba boleh Spesifikasi Antara Muka Ethernet 10/100Bas...
-
MOXA IKS-6728A-4GTXSFP-HV-T PoE Terurus Modular...
Ciri dan Faedah 8 port PoE+ terbina dalam yang mematuhi IEEE 802.3af/at (IKS-6728A-8PoE) Output sehingga 36 W setiap port PoE+ (IKS-6728A-8PoE) Cincin Turbo dan Rantai Turbo (masa pemulihan(< 20 ms @ 250 suis), dan STP/RSTP/MSTP untuk redundansi rangkaian Perlindungan lonjakan LAN 1 kV untuk persekitaran luar yang ekstrem Diagnostik PoE untuk analisis mod peranti berkuasa 4 Port kombo Gigabit untuk komunikasi jalur lebar tinggi...
-
MOXA EDS-408A-PN Ethernet Perindustrian Terurus...
Ciri dan Manfaat Turbo Ring dan Turbo Chain (masa pemulihan < 20 ms @ 250 suis), dan RSTP/STP untuk redundansi rangkaian IGMP Pengintipan, QoS, IEEE 802.1Q VLAN dan VLAN berasaskan port disokong Pengurusan rangkaian mudah oleh pelayar web, CLI, konsol Telnet/siri, utiliti Windows dan ABC-01 PROFINET atau EtherNet/IP diaktifkan secara lalai (model PN atau EIP) Menyokong MXstudio untuk pengurusan rangkaian perindustrian yang mudah dan divisualisasikan...
-
MOXA EDS-405A-SS-SC-T Industri Terurus Peringkat Permulaan...
Ciri dan Manfaat Cincin Turbo dan Rantai Turbo (masa pemulihan< 20 ms @ 250 suis), dan RSTP/STP untuk redundansi rangkaian IGMP Pengintipan, QoS, VLAN IEEE 802.1Q dan VLAN berasaskan port disokong Pengurusan rangkaian mudah oleh pelayar web, CLI, konsol Telnet/siri, utiliti Windows dan ABC-01 PROFINET atau EtherNet/IP diaktifkan secara lalai (model PN atau EIP) Menyokong MXstudio untuk rangkaian perindustrian yang mudah dan divisualisasikan...
-
Penukar USB-ke-Bersiri MOXA UPort 1110 RS-232
Ciri dan Faedah Baudrate maksimum 921.6 kbps untuk penghantaran data pantas Pemacu disediakan untuk Windows, macOS, Linux dan WinCE Mini-DB9-betina-ke-blok-terminal penyesuai untuk pendawaian mudah LED untuk menunjukkan aktiviti USB dan TxD/RxD Perlindungan pengasingan 2 kV (untuk model “V') Spesifikasi Antara Muka USB Kelajuan 12 Mbps Penyambung USB UP...






